聯系電話:0472-6866456
劉老師:18648605688
善老師:15661500688
聯系地址:包頭市昆區鋼鐵大街58號帝豪天下1802室
乘車路線:5路、25路包頭市稅務大廈站下車、22路?蘇寧廣場站下車、42路?銀河廣場站下車
點擊數:600 來源: 包頭市金線教育高考咨詢有限公司 2019-03-28 11:18:51
姓名 | 科別 | 性別 | 畢業中學 | 成績 | 錄取院校 | 錄取專業 | 專業錄取最高/最低分 |
滕*辰 | 理 | 女 | 包鋼一中 | 593 | 中國藥科大學 | 中藥學類 | 597/591 |
陳*龍 | 理 | 男 | 包鋼一中 | 586 | 東北大學秦皇島分校 | 工商管理類 | 596/586 |
張*越 | 理 | 女 | 包九中 | 576 | 南京審計大學 | 人力資源管理 | 589/576 |
申*鈺 | 理 | 女 | 包九中 | 572 | 北京體育大學 | 漢語國際教育 | 572/572 |
王*綺 | 文 | 女 | 包四中 | 567 | 青島大學 | 工商管理類 | 567/566 |
管*彤 | 理 | 女 | 包九中 | 566 | 北京交通大學(威海校區) | 管理科學與工程類(中外合作辦學) | 572/566 |
曹* | 文 | 女 | 包九中 | 562 | 內蒙古大學 | 日語 | 564/560 |
郭*嬌 | 理 | 女 | 包鋼一中 | 561 | 內蒙古大學 | 金融工程 | 580/560 |
陳* | 理 | 男 | 錫林浩特六中 | 561 | 哈爾濱醫科大學 | 生物信息學 | 561/561 |
徐*翼 | 文 | 女 | 北師大附中 | 549 | 天津工業大學 | 新聞傳播學類 | 554/549 |
張*文 | 理 | 男 | 包九中 | 546 | 東北財經大學 | 公共管理類 | 557/546 |
蘇*琪 | 理 | 女 | 景開中學 | 545 | 海南大學 | 植物生產類 | 567/545 |
蘇*娜 | 理 | 女 | 回中 | 545 | 北京化工大學 | 少數民族預科班(法學) | 545/545 |
田* | 理 | 女 | 高新二中 | 540 | 西南民族大學 | 建筑學 | 540/539 |
張* | 文 | 女 | 包九中 | 530 | 內蒙古醫科大學 | 中醫學 | 585/529 |
王* | 理 | 女 | 高新二中 | 528 | 中北大學 | 高分子材料與工程 | 534/527 |
高*優 | 文 | 女 | 臨一中 | 525 | 內蒙古師范大學 | 考古學 | 543/524 |
王*瑩 | 理 | 女 | 包鋼五中 | 525 | 大連大學 | 土木工程 | 557/525 |
劉* | 理 | 男 | 固陽一中 | 525 | 中南民族大學 | 生物醫學工程(只招少數民族考生) | 525/524 |
張*涵 | 文 | 男 | 景開中學 | 520 | 內蒙古財經大學 | 資產評估 | 531/520 |
單*浩 | 理 | 男 | 呼和浩特敬業中學 | 514 | 內蒙古農業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 525/512 |
王*媛 | 文 | 女 | 包六中 | 512 | 內蒙古工業大學 | 德語 | 534/511 |
龍*穎 | 理 | 女 | 回中 | 509 | 上海應用技術大學 | 計算機類 | 529/508 |
任*宇 | 文 | 男 | 包四中 | 508 | 山東財經大學 | 市場營銷 | 525/508 |
劉*昕 | 文 | 女 | 包六中 | 507 | 內蒙古財經大學 | 物業管理 | 524/502 |
王* | 文 | 女 | 包鋼五中 | 507 | 內蒙古財經大學 | 國際經濟與貿易 | 535/505 |
楊*澤 | 理 | 男 | 包鋼五中 | 499 | 蘭州交通大學 | 機械電子工程 | 499/498 |
冀*宇 | 文 | 男 | 包六中 | 486 | 福建江夏學院 | 金融學 | 494/486 |
陳* | 理 | 男 | 包銅一中 | 480 | 內蒙古財經大學 | 知識產權 | 532/478 |
楊* | 文 | 女 | 包四中 | 475 | 九江學院 | 漢語國際教育 | 475/472 |
劉*樂 | 理 | 女 | 固陽一中 | 472 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 小學教育(師范類) | 512/470 |
付*昕 | 理 | 女 | 包九中 | 469 | 北京師范大學珠海分校(獨立學院) | 城鄉規劃 | 470/469 |
秦*媛 | 文 | 女 | 包十三中 | 466 | 井岡山大學 | 市場營銷 | 477/460 |
張*軒 | 文 | 男 | 高新二中 | 462 | 張家口學院 | 數字媒體技術 | 462/462 |
張*宇 | 漢授美術 | 男 | 包鋼五中 | 456 | 北京師范大學珠海分校(獨立學院) | 設計學類(中外合作辦學)(4十0中德合作辦學雙學位) | 456/449 |
康*碩 | 理 | 男 | 包鋼一中 | 450 | 內蒙古工業大學 | 信息與計算科學 | 480/449 |
翟*序 | 理 | 男 | 包鋼四中 | 447 | 黑龍江八一農墾大學 | 工商管理類 | 464/447 |
趙* | 理 | 男 | 包六中 | 445 | 內蒙古農業大學 | 工程造價 | 471/445 |
馬*智 | 理 | 男 | 包頭六中 | 442 | 山東農業大學 | 中藥資源與開發 | 456/442 |
高*萱 | 文 | 女 | 一機一中 | 432 | 四川外國語大學成都學院(民辦) | 漢語國際教育 | 435/432 |
潘*楠 | 文 | 女 | 北重五中 | 430 | 內蒙古師范大學鴻德學院(民辦) | 英語(教育方向(師范類) | 468/430 |
劉*楠 | 文 | 女 | 包四中 | 429 | 西安培華學院(民辦) | 新聞學 | 429/429 |
趙*欣 | 文 | 女 | 包四中 | 424 | 內蒙古藝術學院 | 文化產業管理 | 498/422 |
常* | 文 | 女 | 二零二中學 | 419 | 內蒙古大學創業學院(民辦) | 人力資源管理 | 433/416 |
李*宇 | 文 | 男 | 北重三中 | 415 | 新疆警察學院 | 偵查學 | 467/415 |
王*鑫 | 漢授美術 | 女 | 高新二中 | 403 | 中央戲劇學院 | 戲劇影視美術設計(演藝影像設計) | 403/399 |
蔡*欣 | 理 | 女 | 內科大附中 | 402 | 內蒙古科技大學 | 安全工程 | 418/402 |
王*垚 | 理 | 女 | 包鋼四中 | 397 | 內蒙古科技大學 | 輕化工程 | 418/397 |
申*宇 | 文 | 女 | 內科大附中 | 383 | 內蒙古財經大學 | 保險 | 404/380 |
周*千 | 理 | 男 | 鐵一中 | 371 | 塔里木大學 | 動物科學 | 398/369 |
周*君 | 理 | 女 | 包二中 | 366 | 山東財經大學燕山學院(民辦) | 國際經濟與貿易 | 366/365 |
趙* | 漢授美術 | 男 | 包四中 | 366 | 內蒙古師范大學 | 公共藝術 | 448/359 |
王*苑 | 漢授美術 | 女 | 回民中學 | 361 | 內蒙古師范大學 | 公共藝術 | 448/359 |
王*潔 | 文 | 女 | 薩二中 | 346 | 北京社會管理職業學院 | 老年服務與管理 | 366/346 |
馬*程 | 漢授音樂 | 男 | 田家炳中學 | 332 | 三亞學院(民辦) | 音樂表演 | 358/323 |
許*元 | 理 | 女 | 一機一中 | 330 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(民辦) | 酒店管理(人力資源方向) | 331/329 |
宋*浦 | 理 | 男 | 包八中 | 323 | 天津職業大學 | 西餐工藝 | 331/320 |
李*穎 | 理 | 女 | 經緯中學 | 318 | 遼寧財貿學院(民辦) | 少數民族預科班 | 354/318 |
鄭*陽 | 漢授美術 | 男 | 赤峰昭烏達中學 | 313 | 呼倫貝爾學院 | 視覺傳達設計 | 348/303 |
郭*祎 | 漢授美術 | 女 | 包四中 | 306 | 內蒙古藝術學院 | 產品設計 | 354/300 |
劉* | 漢授體育 | 男 | 田家炳中學 | 88.17 | 云南民族大學 | 體育學類 | 88.78/88.17 |
梁*涵 | 漢授美術 | 男 | 青美中學 | 295 | 長春建筑學院(民辦) | 環境設計 | 316/290 |
吳*風 | 理 | 男 | 經緯中學 | 287 | 湖南鐵道職業技術學院 | 電氣自動化技術(鐵道自動化) | 331/287 |
下一篇:2019金線教育部分錄取名單