聯系電話:0472-6866456
劉老師:18648605688
善老師:15661500688
聯系地址:包頭市昆區鋼鐵大街58號帝豪天下1802室
乘車路線:5路、25路包頭市稅務大廈站下車、22路?蘇寧廣場站下車、42路?銀河廣場站下車
點擊數:480 來源: 包頭市金線教育高考咨詢有限公司 2021-04-17 14:45:20
金線教育2020年高考志愿指導部分錄取名單 | ||||||
姓名 | 科別 | 畢業中學 | 成績 | 錄取院校 | 錄取專業 | 專業錄取最高/最低分 |
張*寧 | 理 | 包九中 | 676 | 上海交通大學醫學院 | 臨床醫學(本博連讀八年制) | 679\676 |
張*皓 | 理 | 包九中 | 671 | 北京航空航天大學 | 理科試驗班類(高等理工學院) | 673\669 |
崔*娜 | 理 | 一機一中 | 581 | 中國礦業大學(北京) | 數學類 | 582\567 |
陳*彤 | 理 | 包鋼一中 | 578 | 溫州醫科大學 | 麻醉學 | 585\578 |
楊*政 | 理 | 包九中 | 575 | 山東大學威海分校 | 應用物理學 | 591\575 |
靳*怡 | 理 | 二機三中 | 574 | 大連海事大學 | 通信工程 | 584\574 |
周*怡 | 文 | 包四中 | 568 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 經濟學類 | 568\566 |
王*妮 | 理 | 包九中 | 567 | 中國地質大學(北京) | 土地資源管理 | 567\566 |
郗*軒 | 理 | 北重三中 | 551 | 天津理工大學 | 電子信息工程 | 551\548 |
遲*洋 | 文 | 包九中 | 550 | 內蒙古師范大學 | 商務英語 | 562\546 |
劉*璐 | 文 | 包鋼五中 | 547 | 內蒙古財經大學 | 漢語言文學 | 565\545 |
俞*澤 | 文 | 包九中 | 545 | 華南農業大學 | 少數民族預科班(歷史學) | 557\543 |
仝*璐 | 理 | 三十三中 | 543 | 蘭州交通大學 | 交通運輸 | 556\540 |
許*業 | 文 | 包六中 | 536 | 三峽大學 | 少數民族預科班 | 539\536 |
邢 * | 文 | 包四中 | 506 | 西北民族大學 | 社會學類 | 515\505 |
底*成 | 文 | 田家炳中學 | 502 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 漢語國際教育(師范類) | 521\500 |
趙*欣 | 理 | 北重三中 | 496 | 常州大學 | 高分子材料與工程 | 509\496 |
付*杰 | 文 | 包鋼四中 | 489 | 哈爾濱金融學院 | 商務英語 | 489\488 |
劉*睿 | 文 | 田家炳中學 | 472 | 四川外國語大學成都學院(獨立學院) | 日語 | 472\472 |
鄧*迪 | 文 | 包四中 | 469 | 呼倫貝爾學院 | 漢語言文學(師范類) | 507\469 |
趙*圣 | 理 | 包六中 | 459 | 華北理工大學 | 網絡工程 | 466\459 |
周 * | 文 | 包四中 | 457 | 長春財經學院(民辦) | 物流管理 | 461\457 |
王*婷 | 文 | 包鋼四中 | 453 | 重慶人文科技學院(民辦) | 金融工程 | 459\453 |
段*妮 | 理 | 包三十三中 | 451 | 北華大學 | 經濟統計學 | 453\450 |
郭*博 | 文 | 北重三中 | 442 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 金融科技 | 468\442 |
牛*楠 | 漢授音樂 | 沈陽音樂學院附屬中等音樂學校 | 416 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(三好校區管弦系小提琴演奏) | 445\416 |
王*瑗 | 漢授美術 | 科大附中 | 411 | 內蒙古工業大學 | 環境設計(室內設計方向) | 456\400 |
楊*成 | 理 | 包四中 | 409 | 天津城建大學 | 材料類 | 455\409 |
池 * | 漢授美術 | 北重五中 | 398 | 天津天獅學院(民辦) | 設計學類 | 464\389 |
張*妍 | 漢授音樂 | 包頭藝校 | 389 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 音樂表演(大提琴) | 389\389 |
耿*超 | 理 | 鐵五中 | 378 | 齊魯醫藥學院(民辦) | 預防醫學 | 378\378 |
賀 * | 漢授音樂 | 包三十三中 | 350 | 西北民族大學 | 音樂表演(演唱) | 386\342 |
田*禾 | 漢授美術 | 包頭市景泰藝術中學 | 346 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 346\344 |
賀*琦 | 理 | 北重五中 | 342 | 棗莊職業學院 | 口腔醫學 | 346\340 |
李*月 | 漢授美術 | 青美藝術中學 | 321 | 哈爾濱商業大學 | 產品設計 | 410\321 |
楊*婕 | 漢授音樂 | 宏昌學校 | 313 | 榆林學院 | 音樂學(師范類) | 350\313 |
練*文 | 理 | 包鋼五中 | 305 | 內蒙古科技大學 | 機電一體化技術 | 355\305 |
胡*軒 | 理 | 包頭蒙中 | 288 | 呼和浩特職業學院 | 動車組檢修技術 | 338\288 |
練*杰 | 理 | 宏昌學校 | 246 | 內蒙古農業大學 | 建筑電氣工程技術 | 302\245 |
劉*蕓 | 文 | 石家莊市藝術學校 | 218 | 包頭輕工職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 264\218 |
下一篇:2021年金線教育高考咨詢名單
上一篇:2019金線教育部分錄取名單